| Helstu vörur: Kapalbakkar, kapalrásir, kapalstigar, vírrásir, kapalnet, U struct rásir og fylgihlutir. | ||||||||||
| Vörutegund: | Kapalstigi/Stiga kapalbakki/Stiga gerð kapalbakka | |||||||||
| Efni: | Stál/Ryðfrítt stál/Ál/Glertrefjastyrkt plast/Plast | |||||||||
| Yfirborðsmeðferð: | Rafstöðueiginleg duftúðun/Forgalvaniseruð/Rafgalvaniseruð/Hitgalvaniseruð/Forgalvaniseruð álmagnesíum/dreifing/anodizing | |||||||||
| Stærð: | Breidd | 50-1200mm | ||||||||
| Hæð hliðargrind | 25-300mm | |||||||||
| Lengd | 2000mm,3000-6000mm eða sérsniðin | |||||||||
| Þykkt | 0.6-3mm | |||||||||
| Stálþykkt (Mæli með) |
1.0mm--Breidd:50~100mm | |||||||||
| 1,2 mm--Breidd: 100~150 mm | ||||||||||
| 1,5 mm--Breidd: 200~500 mm | ||||||||||
| 2.0mm--Breidd:600~700mm | ||||||||||
| 2,5 mm--Breidd: 800~1000 mm | ||||||||||
| Sem kröfur viðskiptavina | ||||||||||
| Litur: | Sem kröfur viðskiptavina | |||||||||
| Vottun: | CMA/ILAC-MRA/CNAS/CE | |||||||||
| Notað: | Raflagnakerfi, kapalstjórnun, rafvélakerfi, byggingariðnaður og svo framvegis | |||||||||
| Óstaðlaðar upplýsingar eru tiltækar í samræmi við kröfur viðskiptavinarins | ||||||||||
maq per Qat: heitgalvaniseruðu kapalstiga, framleiðendur, birgja, verksmiðju, hitagalvaniseruðu kapalstiga í Kína













